Premium benzinegrasmaaier met hoge capaciteit en elektrische start die het allemaal heeft.
Deze benzinegrasmaaier met hoge capaciteit is ontworpen voor grotere tuinen en gebruikers die hoge eisen stellen aan prestaties, kwaliteit en maairesultaten. De Husqvarna LC 353VE is een zelfrijdende grasmaaier met opvangbak, elektrisch gestart en traploos variabel toerental, aangedreven door een Husqvarna-motor. Uitgerust met een composiet maaidek van 53 cm, centrale maaihoogte verstelling en goed bereikbare bedieningselementen.
Deze benzinegrasmaaier met hoge capaciteit is ontworpen voor grotere tuinen en gebruikers die hoge eisen stellen aan prestaties, kwaliteit en maairesultaten. De Husqvarna LC 353VE is een zelfrijdende grasmaaier met opvangbak, elektrisch gestart en traploos variabel toerental, aangedreven door een Husqvarna-motor. Uitgerust met een composiet maaidek van 53 cm, centrale maaihoogte verstelling en goed bereikbare bedieningselementen.
| Afmeting lxbxh | 150 cm x 59 cm x 110 cm |
| Cilinder inhoud metric | 166 cm³ |
| Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 87 dB(A) |
| Uitlaatgassen co2 eu v | 922.38 g/kWh |
| Geluidsniveau gemeten | 97 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau lwa | 98 dB(A) |
| Gewicht | 33.0 kg |
| Aandrijving | Benzine |
| Maaibreedte | 53 cm |
| Draadloze connectie | Not applicable |
| Oppervlaktecapaciteit | 1000 m² |
| Accu capaciteit | 1.3 Ah |
| Maaihoogte mm max | 75 mm |
| Maaihoogte mm min | 20 mm |
| Maaihoogten instelling | Centraal |
| Nv bij afgesteld toerental kw energie | 2.75 kW |
| Motor merk | Husqvarna |
| Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 2900 t/pm |
| Type motor | HS 166AE |
| Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, variabele snelheid |
| Koeling motor | Lucht |
| Snelheid mm | 5 km/h |
| Opvangcapaciteit | 60 l |
| Wielbasis | 72 cm |
| Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
| Trillingen stuur | 3.9 m/s² |
| Type duwboom | Ergonomisch |
| Snelheid mm min | 2.8 km/h |
| Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
| Inklapbare duwboom | Ja |
| Zachte greep | Ja |
| Wielmaat voor achter voorzijde | 190 mm |
| Wielmaat voor achter achterzijde | 230 mm |
| Zijkant verstelbare handgreep | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
| Materiaal maaidek | Composite |
| Maaihoogten | 6 |
| Maaibreedte imperial | 20.9 inch |
| Gashendel | Nee |
| Bioclip kit | Verkrijgbaar als accessoire |
| Aansluiting waterslang | Nee |
| Bioclip plug | Not included |
| Wiellager voor achter | Yes/Yes |
| Messenstop | Nee |
HUSQVARNA MAAIER LC 353 VE
- Model: 970541701
-
999,00€
- Excl. BTW: 825,62€

